![]() |
Lugar de origen | Zhengzhou, provincia de Henan |
Nombre de la marca | HYJB |
Número de modelo | Entre 3000 y 36000 velocidades por hora |
Máquina de llenado automático de 3000-36000 bph
Características del equipo
Alto grado de automatización: El uso de un sistema de control automático, puede lograr una producción totalmente automatizada, reducir los costos laborales.
Alta precisión de llenado: La válvula de llenado puede controlar con precisión el flujo y la cantidad de llenado de agua mineral para garantizar que el nivel de líquido de cada botella cumpla con los requisitos establecidos.
Sellado fiable: El uso de tecnología de sellado avanzada, como la cabeza de tornillo de par magnético, etc., para garantizar que el sellado sea apretado y confiable, no sea fácil de filtrar.
Fácil de operar: el diseño del panel de control es simple y claro, y el operador puede establecer y ajustar fácilmente los parámetros.
Fuerte adaptabilidad: el equipo puede adaptarse a diferentes especificaciones y tamaños de botellas, solo necesita reemplazar las partes correspondientes
Cuadro de parámetros
modelo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas con discapacidad. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Rendimiento (botella / hora) | 2000 y 2000 | Entre 3000 y 5000 | Entre 5000 y 7000 | Entre 7000 y 10000 | Entre 10000 y 15000 | 16000 a 2000 | 20000 a 24000 |
Precisión de llenado | + 5 mm (nivel del líquido) | ||||||
Presión de llenado (Mpa) | ≤ 04 | ||||||
PET y tamaño del frasco (mm) | (Diámetro de la botella): φ 50- φ 115; (altura): 160-320 | ||||||
Forma adecuada de la tapa | Cubierta de plástico o cubierta de corona | ||||||
Potencia total (Kw) | 4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 11 | 15 |
peso (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7200 | 10000 | 11500 |
Dimensiones generales (mm) | 2250 × 1650 × 2250 | 2600 × 1965 × 2250 | 2980 × 2200 × 2250 | 3880 × 2200 × 2250 | Se trata de una serie de medidas de control. | 5500×3500×2500 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Embalaje y transporte
Preguntas frecuentes
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO